線徑范圍  | Wire Range  | 0.31-6mm2  | 
長(zhǎng)度范圍  | Length Range  | 80mm-65000mm  | 
切斷精度  | Cutting Accuracy  | L≤100mm時(shí),±(L×0.2%+0.5)mm;  | 
| L>100mm時(shí),±(L×0.2%+1)mm。 | ||
剝皮長(zhǎng)度  | Stripping Length  | 兩端0.1-18mm(Both sides 0.1-18mm)  | 
壓 接 力  | Press Capacity  | 40KN(4.0Ton)×2Sets  | 
送線速度  | Feed Speed  | 12m/s  | 
檢驗(yàn)裝置  | Detector  | 電線缺失、過負(fù)荷、偏差、壓力、壓著和剝皮。  | 
功能模具選配  | Functional Mold Selection  | 壓接機(jī)、防水栓、視覺檢測(cè)系統(tǒng)、號(hào)碼管打印機(jī)、噴碼機(jī)和散端子壓接機(jī)  | 
電 源  | Power Supply  | AC 220V  | 
功 率  | Power Output  | 5.0KW  | 
氣 壓  | Compressed  | 5-6Bar  | 
噪 音 度  | Noise level  | <80 dB(無壓接模塊)  | 
外形尺寸  | Measurement  | W1200×L800×H1900mm  | 
重 量  | Weight  | 2000Kg  | 
